33 000 000 сум
Количество
В продаже 10 тўплам есть
| Просвет обрезного станка, мм. | 800 | 
| Ширина обрабатываемого материала, мм. | 60…500 | 
| Толщина обрабатываемого материала, мм. | 13…60 (100)** | 
| Длина обрабатываемого материала, м. | 1,5…7,5 | 
| Количество пил, шт. | 2 (или 3)** | 
| из них подвижных | 1 | 
| Диаметр пил, номинальный, мм. | 400* | 
| Диаметр пил, наибольший, мм. | 500 | 
| Толщина пил, мм. | 2, 5; 2, 8 | 
| Диаметр пильного вала, мм. | 80 | 
| Частота вращения пильного вала, об/мин. | 2400 | 
| Скорость подачи, м/мин. | 80 и 120, 100 и 150***, 60 и 90*** | 
| Пропускная способность (расчетная) | 12 досок/мин. | 
| Норма обслуживания, чел. | 2 | 
| Габаритные размеры станка, мм. | |
| длина | 2650 | 
| ширина | 2050 | 
| высота | 1250 | 
| Общая масса станка, кг. | 4250 | 
| Количество электродвигателей, шт. | 5 | 
| Общая установленная мощность, кВт. | 38 (53)** | 
Stir: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
Цель оплаты: Залог был передан в основе публичной оферте

Проблема с системой?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Все права защищены