10 000 000 сум
11 000 000 сум
Количество
В продаже 2 штука есть
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| Класс энергопотребления | А+ | ||
| Входное напряжение | 220 В, 50 Гц | ||
| Объем мороз. камеры | 250 л | ||
| Габаритные размеры (без упаковки) (ДхШхВ), мм | 986х600х893 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1076х690х954 | ||
| Масса, кг | 47,0 | ||
| Тип управления | Механический | ||
| Температура , °С | От -12 до -24 | ||
| Тип хладагента | R600a / R290 / R134a | ||
| Уровень шума | 42 дБ | ||
| Система размораживания | Капельная | ||
| Количество корзинок | 2,0 | ||
| Наличие замка | Есть | ||
| Тип двери | |||
| Материал двери | Наличие замка | Тип двери | Распашной |
| Наличие стеклянных створок | Тип двери | Материал двери | Сталь+пластик |
| Сливная трубка | Материал двери | Наличие стеклянных створок | Есть |
| Климатический класс | Наличие стеклянных створок | Сливная трубка | Есть |
| Индикатор работы | Сливная трубка | Климатический класс | ST |
| Наличие колес | Климатический класс | Индикатор работы | Есть |
| Индикатор работы | Наличие колес | Есть (большие) | |
| Наличие колес | Есть (большие) | ||
Stir: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
Цель оплаты: Залог был передан в основе публичной оферте

Проблема с системой?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» АК. Все права защищены