355 000 000 сўм
Миқдори
Сотувда 5 дона бор
| Двигатель | ||
| Дизель с непосредственным впрыском | ||
| Модель | Д- 243 | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 | |
| Рабочий объем, л | 4,75 | |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 286 (29,0) | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) | |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
| Емкость топливного бака, л | ||
| Трансмиссия | ||
| Блокировка дифференциала: механическая - кулачковая муфта, блокирующая полуоси конечных передач, принудительного включения, автоматического отключения. | ||
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая | |
| Коробка передач: | ||
| механическая, восьмиступенчатая с блокировкой 9 передачи (с редуктором, удваивающим число передач) | ||
| Число передач: вперед/назад | 16/4 | |
| Скорости движения, км/ч: | ||
| вперед | 1,79-17,04 | |
| назад | 3,78-8,5 | |
| Задний ВОМ: независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления | ||
| независимый I, об/мин | 545 | |
| независимый II, об/мин | 1000 | |
| синхронный, об/м пути | 3,5 | |
| Боковые ВОМ: | ||
| независимый, об/мин | (с понижающим редуктором) |
570
|
| (без понижающего редуктора) | 754 | |
| синхронный, об/мин. (при скорости движения 5,5 км/ч) | 108 | |
| Гидронавесная система | ||
| Универсальная, раздельно-агрегатная, с механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении | ||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 | |
| Максимальное давление, кгс/см | 200 | |
| Производительность насоса, л/мин | 45 | |
| Емкость гидросистемы, л | 25 | |
| Размеры и масса | ||
| Колесная база, мм | 2470 | |
| Общая длина, мм | 4040 | |
| Ширина, мм | 2370 | |
| Высота по кабине, мм | 2930 | |
| Колея, мм | 1900 | |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 830 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 1.5 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 3470 | |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш

Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган