13 800 000 сўм
13 800 000 сўм
Миқдори
Сотувда 1 дона бор
| Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 15,4 (11,3) |
| Объем двигателя, см3 | 250 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип передачи от двигателя | карданный |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | механическая, 5-ступенчатая |
| Ходовая часть | |
| Размер задних колес | 4.5-12 |
| Размер переднего колеса | 4.5-12 |
| Тормозная система | передние - барабанные, задний - барабанные |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | рессора с амортизатором |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3450х1450х1450 |
| Масса, кг | 430 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш

Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган