255 000 сўм
Миқдори
Сотувда 1000 сўм бор
| Устройство фундаментов столбов бетонных | Е 601-001-13 | 100 м3 | 0,1125 | |||
| Цемент М-400 | Тн | 3,937 | 7000 | 275590 | ||
| Опалубка из досок | М2 | 39,2 | 441 | 53500 | 770400 | |
| Щебень строительный | М3 | 128 | 14,4 | 53500 | 770400 | |
| Итого материалов | 1648310 | |||||
| Установка закладных деталей с их изготовлением | Е 602-011-02 | Тн | 0,0795 | |||
| Круг отрезной | Шт | 75 | 6 | 5263 | 31578 | |
| Электроды | Кг | 14 | 1,113 | 11700 | 13022 | |
| Детали закладки | тн | 1 | 0,0795 | 7250000 | 576375 | |
| Итого материалов | 620975 | |||||
| Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | Е 9-3-12-12 | т/м | 0,505/297 | |||
| Металлическая труба Д 32х21 | пм | 1 | 297 | 27000 | 8019000 | |
| Монтаж дугообразных ферм с их изготовление | Е 9-3-12-1 | Тн | 1,48924 | |||
| Арматура д=25х21 | М | 1 | 697,5 | 22000 | 15345000 | |
| арматура=20х21 | М | 1 | 315 | 16000 | 5040000 | |
| Уголок 32х24х4 | тн | 1 | 0,02149 | 725000 | 155082 | |
| Монтаж прогонов из труб д=15мм | Е-9-3-12-12 | М | 0,1425/1,57 | |||
| Трубы стальные д=20 | М | 1 | 135,7 | 16000 | 217913 | |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш

Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган