2 500 000 сўм
Миқдори
Сотувда 10 дона бор
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Специальное внутреннее покрытие | есть | ||
| Высокая энергоэффективность | есть A++ | ||
| Звуковой таймер | есть | ||
| Объем, л | 20,0 | ||
| Тип управления | цифровой | ||
| Уровень мощности СВЧ, Вт | 120-700 | ||
| Таймер, мин | 60,0 | ||
| Рабочая частота, мГц | 2450,0 | ||
| Энергоэффективность, % | 85,0 | ||
| Источник питания V/Hz | 220 В / 50 Гц | ||
| Потребление электроэнергии СВЧ, Вт | 1150,0 | ||
| Потребление электроэнергии (гриль), Вт | нет | ||
| Быстрое приготовление | есть | ||
| Разморозка | есть | ||
| Автоменю | есть | ||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 255 х 335 х 445 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 285 х 385 х 485 | ||
| Вес без упаковки, кг | 9,72 | ||
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш

Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган