Миқдори
Сотувда 15 дона бор
Нархи
2 500 000 сўм
2 300 000 сўм
Plita turi | Gaz | ||
---|---|---|---|
Pishirish yuzasi turi | Gaz | ||
Duxovka turi | Gaz | ||
O'rnatilgan xavfsizlik tizimi | ✓ | ||
Qulay ekspluatasiya | ✓ | ||
Elektr duxovkasi eshigining yechiladigan shishasi | ✓ | ||
Konforkaning elektr o't oldirgichi | ✓ | ||
Idish-tovoq saqlash qutisi | ✓ | ||
Gril funksiyasi | ✓ | ||
Tovushli signal | ✓ | ||
Toblangan shisha | ✓ | ||
UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
Turi | Gaz | ||
Duxovka hajmi, l | 65.0 | ||
Ish tizimlarining soni | 2.0 | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Elektr energiya manbai | 220 V / 50 Hz | ||
Ustki TEN quvvati, Vt | - | ||
Pastki TEN quvvati, Vt | - | ||
PISHIRISH YUZASI | |||
Konforkalar o't oldirgichi | Nazorat qilish tugmachalarini bosing | ||
Konforkalar soni | 4.0 | ||
Elektr konforkalar soni | 0.0 | ||
Gaz-nazorat | ✓ | ||
Raqamli taymer | - | ||
Mexanik taymer | ✓ | ||
GAZ DUXOVKASI | |||
Duxovka elektr o't oldirgichi | ✓ | ||
Termostat | - | ||
Duxovka elektr o't oldirgichi | ✓ | ||
Duxovka konveksiyasi | - | ||
Elektr sixi | ✓ | ||
Idish-tovoq saqlash qutisi | ✓ | ||
Duxovkaning nikel panjarasi | 1 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган