Миқдори
Сотувда 3 дона бор
Нархи
28 000 000 сўм
Диаметр пиломатериала, мм: | 650 |
Длина пиломатериала, мм: | 6500 |
Производительность, м³/смена: | 5-10 |
Подъем/опускание пильной каретки: | ручное |
Перемещение каретки вдоль бревна: | ручное |
Диаметр пильных шкивов, мм: | 520 |
Ширина ленточных пил, мм: | 32-35 |
Длина ленточных пил, мм: | 3600 |
Сумма оценок: | 15 |
Рейтинг: | 3.56 |
Скорость пильной ленты, м/с: | 30 |
Толщина ленточных пил, мм: | 0,9 |
Минимальная толщина выпускаемой продукции, мм: | 2 |
Угол захода пилы в бревно, °: | 90° |
Мощность двигателя привода пилы, кВт: | 7,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Производитель: | ТАЙГА |
Количество секций рельсового пути: | 3 |
Габариты рельсового пути (д/ш/в), мм: | 8000/780/80 |
Габариты (д/ш/в), мм: | 1600/1250/460 |
Масса рельсового пути, кг: | 260 |
Масса станка, кг: | 200 |
Масса, кг: | 460 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган