Миқдори
Сотувда 5 дона бор
Нархи
13 000 000 сўм
Наименование параметра | 2н118 | 2118 | 2118-А |
---|---|---|---|
Основные параметры станка | |||
Наибольший диаметр сверления, мм | 18 | 18 | 18 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..650 | 30..650 | 30..650 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 200 | 200 | 200 |
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | |||
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 360 х 320 | 350 х 340 | 350 х 350 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 350 | 445 | 450 |
Перемещение стола на один оборот рукоятки, мм | 2,4 | ||
Шпиндель | |||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 300 | - | - |
Перемещение шпиндельной головки на один оборт маховичка, мм | 4,4 | - | - |
Ход гильзы шпинделя, мм | 150 | 150 | 150 |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 | 0,5 | 0,5 |
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм | 110 | 150 | 150 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 180 - 2800 | 300, 450, 735, 1200, 1980, 3100 | 300, 400, 738, 1160, 1180, 3040 |
Количество скоростей шпинделя | 9 | 6 | 6 |
Наибольший допустимый крутящий момент, кг*см | 880 | ||
Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 2 | Морзе 2 |
Механика станка | |||
Число ступеней рабочих подач стола | 6 | 1 | 1 |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,1 - 0,56 | 0,2 | 0,2 |
Наибольшая допустимая сила подачи, кгс | 560 | ||
Торможение шпинделя | есть | есть | есть |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения Тип | АОЛ2-22-4С2 | А-41/6 | |
Электродвигатель привода главного движения Число оборотов в минуту, об/мин | 1420 | 930 | 930 |
Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22 | ПА-22-А | ПА-22-А |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 870 х 590 х 2080 | 875 х 550 х 2005 | 900 х 600 х 1720 |
Масса станка, кг | 450 | 450 | 431 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган