Миқдори
Сотувда 5 дона бор
Нархи
3 800 000 сўм
Работоспособность при низком напряжении* 130 В | есть | ||
---|---|---|---|
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Адаптирован под климатические условия | есть | ||
Дополнительный электрический нагреватель ТЭН | есть | ||
Ионизация воздуха отрицательно заряженными ионами | есть | ||
Функции | Timer, Sleep, iFeel, iClean | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 28 кв.м | ||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
Дисплей | Mirage | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 52 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,29 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,83 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 650,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12600,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13000 (14900)* | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,7 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,6 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1150,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1080,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 - 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 300х835x190 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 544х766х282 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 9,5 | ||
Вес внешнего блока, кг | 24,0 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган