4 200 000 сўм
Миқдори
Сотувда 5 дона бор
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Работоспособность при низком напряжении* 130 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Функции Sleep/iFeel/iClean/Wi-Fi/Timer | ✓ | ||
Авторестарт | ✓ | ||
Самодиагностика | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Mirage-Дисплей | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 38 / 53 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт | 3,29 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт | 3,83 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч | 650,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU | 12350,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU | 13100,0 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 3,62 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 3,81 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1099,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1002,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 296 × 881 × 205 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 26,0 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган