Миқдори
Сотувда 10 дона бор
Нархи
5 000 000 сўм
Показатели | КПС-4 | КПС-4-01 | КПС-4-02 | КПС-4-03 | КПС-4-04 | КПС-4-05 |
Тип | Прицепной | Навесной | Прицепной | Навесной | ||
Ширина захвата, см | 400 | 390 | 400 | 390 | 390 | |
Глубина обработки почвы, | от 5 до 12 см. | |||||
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 10 | до 12 | до 10 | до 12 | до 12 |
Производительность за час основного времени: | ||||||
агрегата из одной машины | 2,9-3,5 га | 3,36 га | 4,45 га | |||
агрегата аз двух машин | 6,33-6,54 га | — | — | — | — | |
Масса культиватора данной модели, кг | 820 | 890 | 690 | 760 | 927 | 785 |
Размеры шин опорных колес, дюймы | 6,00-16 | |||||
Избыточное давление воздуха в шинах, МПа | 0,19-0,24 | |||||
Осевой зазор в подшипниках опорных колес, мм | 0,10-0,35 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган