Миқдори
Сотувда 10 дона бор
Нархи
14 850 000 сўм
14 850 000 сўм
Мощность замораживания, кг/сут | - | ||
---|---|---|---|
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Уровень шума, дБ | 69,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 370,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | нет | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | - | ||
Расположение морозильной камеры | - | ||
Количество отделений | - | ||
Система размораживания | ручное | ||
Решеточная полка, шт | есть | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 365,0 | ||
Количество полок | - | ||
Количество больших барьеров-полок двери | - | ||
Количество средних барьеров-полок двери | - | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | - | ||
Система размораживания | капельное | ||
Материал полок | металлические | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 2035 х 595 х 645 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 2125 х 654 х 692 | ||
Вес без упаковки, кг | 75,0 | ||
Вес с упаковкой, кг |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2024 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган