Миқдори
Сотувда 1000 дона бор
Нархи
50 000 сўм
Hurmatli mijozlar siz ajoyib va juda ham sifatli mahsulotimizni taklif etamiz.Bizning mahsulot juda ham sifatli bo'lib qishloq xo'jaligida sizga juda ham foydali. Tel: +99893 723 6616
Характеристики:
Диаметр | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 600; 630; 680; 700; 710; 780; 800; 880; 900; 970; 1000; 1170; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000; 3500 |
Стенка | 2; 3; 3,8; 4,5; 5,4; 5,6; 5,8; 6,3; 6,6; 6,7; 6,8; 7,4; 7,7; 8,1; 8,2; 8,3; 9,2; 9,5; 9,6; 10; 10,3; 10,8; 11,8; 11,9; 12,1; 12,7; 13,4; 13,6; 14,6; 14,7; 15,3; 16,6; 17,2; 18,4; 18,7; 19,1; 21,1; 21,4; 21,5; 23,9; 24,1; 26,1; 26,7; 29,4; 29,7; 30; 33,2; 37,4; 41,2; 46,3 |
SDR | 6; 7; 7,4; 8; 9; 11; 13; 13,6; 17; 17,6; 21; 26; 27,6; 33; 41 |
Давление | Ру11; Ру11.2; Ру12; Ру12.5; Ру12.6; Ру14.2; Ру16; Ру17.9; Ру2.6; Ру20; Ру22.4; Ру25; Ру3; Ру3.1; Ру3.2; Ру4; Ру4.8; Ру5; Ру6; Ру6.3; Ру7.2; Ру7.5; Ру7.9; Ру8; Ру9; Ру9.5; Ру10 |
Марка материала | PE-RT/EVOH; PE-X; PE-X/EVOH; PE-Xa; PE-Xa/EVOH; PE-Xb; PE-Xb/EVOH; ПНД; ПЭ; ПЭ100; ПЭ100 RC; ПЭ112; ПЭ32; ПЭ63; ПЭ80; PE-RT |
Вид | без раструба; безнапорная; водопроводная; газовая; гофрированная; двухслойная; для водоотведения; для горячей воды; для кабельной канализации; для кабеля; для ливневой канализации; для напорных сетей; для отопления; для подземных газопроводов; для прокладки труб; для прокладки электрокабеля и телекоммуникаций; для теплого пола; для холодной воды; дренажная; защитная; канализационная; магистральная; многослойная; напорная; напорная водопроводная; однослойная; с защитной оболочкой; с защитным покрытием; с перфорацией; с приварным раструбом; с раструбом; с соэкструдированным слоем; с фильтром; спиральновитая; термостойкая; техническая; труба-оболочка; труба-футляр; питьевая |
ГОСТ | ГОСТ 18599-2001; ГОСТ 22689.0-89; ГОСТ 30732-2006; ГОСТ Р 50838-2009; ГОСТ Р 58121.2-2018; ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014; ТУ 22.21.21-002-72825108-2017; ТУ 22.21.21-003-19367619-2021; ТУ 22.21.21-004-73011750-2018; ТУ 22.21.21-017-73011750-2017; ТУ 22.21.21-033-73011750-2017; ТУ 22.21.21-054-73011750-2017; ТУ 22.21.21-060-73011750-2018; ТУ 22.21.21-070-73011750-2020; ТУ 2248-001-09801575-2010; ТУ 2248-001-72825108-2014; ТУ 2248-001-73011750-2005; ТУ 2248-001-73011750-2013; ТУ 2248-005-73011750-2008; ТУ 2248-006-61533394-210; ТУ 2248-011-54432486-2013; ТУ 2248-012-54432486-2013; ТУ 2248-018-54432486-2014; ТУ BY 390353931.004-2010; ТУ BY 390353931.026-2015; ГОСТ Р 54475-2011 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган