Миқдори
Сотувда 2 дона бор
Нархи
30 000 000 сўм
Рабочая емкость, дм3 | 60 | 100 | 250 | 630 | 1230 |
Внутренний диаметр емкости, мм | 500 | 530 | 650 | 800 | 1000 |
Скорость вращения мешалки, об/мин | 25...30 | ||||
Мешалка рамная, съемная | |||||
Мощность привода мешалки, кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 5,5 |
Наличие рубашки нагрева | |||||
Температура в рабочей емкости, °С | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
Теплоноситель - вода, пар, глицерин или масло термическое | |||||
Объем заливаемого в рубашку теплоносителя, л | 40 | 60 | 120 | 210 | 350 |
Наличие автоматического регулирования температуры | |||||
Материал, контактирующий с продуктом, - сталь нержавеющая пищевых марок | |||||
Возможность выгрузки продукта под давлением (0,08 МПа (мах)) | |||||
Выгрузка на высоте, мм | согласовывается с Заказчиком | ||||
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ(зависит от высоты выгрузки) | 800*650 | 850*750 | 900*850 | 1100*950 | 1350*1200 |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш
Тизимда муаммо борми?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган