ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
| Объем духовки, л | 36,0 | ||
| Мощность верхнего ТЭНа, кВт, | 0,7 | ||
| Мощность нижнего ТЭНа, кВт | 0,7 | ||
| Мощность духовки, кВт | 1,4 | ||
| Максимальное потребление электроэнергии, кВт | 1,4 | ||
| Термостат °С | от 0 до 300 | ||
| Таймер, мин | от 0 до 90 | ||
| Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 340 х 540 х 435 | ||






