6 500 000 сум

3 Месяц
2 166 666 сум / 3 Месяц
Количество
В продаже 16 штука есть
| Тип | комбинированная | ||
|---|---|---|---|
| Объем духовки, л | 106,0 | ||
| Количество режимов работы | 3,0 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
| Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
| Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
| ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
| Электроподжиг конфорок рабочего стола | на ручках управления | ||
| Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 4,0 | ||
| Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 2,0 | ||
| Газ-контроль рабочего стола | - | ||
| Цифровой таймер | - | ||
| Механический таймер | ✓ | ||
| ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
| Электроподжиг духовки | ✓ | ||
| Термостат | ✓ | ||
| Электрическая подсветка духовки | ✓ | ||
| Конвекция духовки | - | ||
| Электрический вертел | ✓ | ||
| Открывающийся ящик для хранения посуды | ✓ | ||
| Никелированная решетка духовки, шт | 1,0 | ||
| Противень, шт | 1,0 | ||
| Термометр духовки | - | ||
| Индикатор работы ТЭНа духовки | - | ||
| Газ-контроль духовки | ✓ | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 850 × 900 × 600 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 900 × 950 × 650 | ||
| Вес без упаковки, кг | 63,0 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 70,0 | ||
Stir: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
Цель оплаты: Залог был передан в основе публичной оферте

Проблема с системой?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» АК. Все права защищены